نمایش 49–60 از 330 نتیجه
فیلتر های فروشگاه
وضعیت محصول
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس برند
- ای دیتا 2
- سیلیکون پاور 4
- لنوو 1
- ورباتیم 1
فیلتر بر اساس امتیاز
فیلتر براساس قیمت
دسته بندی محصولات
- پاوربانک 20
- حافظه و ذخیره سازی 68
- ساعت هوشمند 4
- شارژر موبایل 60
- صوتی و موسیقی 58
- اسپیکر 25
- ایرپاد 7
- هدفون و هندزفری 26
- لوازم جانبی کامپیوتر 54
- لوازم جانبی موبایل 119
- هولدر موبایل 7
هندزفری سیمی +KING مدل HK82
350,000 تومان| مشخصات | مقدار |
| نوع اتصال | باسیم (Aux 3.5mm) |
| نوع گوشی | داخل گوش (In‑Ear) |
| طول کابل | استاندارد |
| مناسب برای | مکالمه، موسیقی، استفاده روزمره |
شارژر دیواری KAKUSIGA مدل KSC-1662
500,000 تومان| مشخصات | مقدار |
| نوع | Quick Charge 3.0 |
| حداکثر توان خروجی | خروجی تا 22.5W |
| نوع پورت | تک پورت USB-A |
| کابل همراه | همراه با کابل اندروید با کیفیت |
| سازگاری | سازگار با Android |
شارژر دیواری KAKUSIGA مدل KSC-1672
750,000 تومان| مشخصات | مقدار |
| حداکثر توان خروجی | تا 22.5 وات |
| نوع پورت | تک پورت USB-A |
| کابل همراه | کابل Type‑C با کیفیت |
| سازگاری | سازگار با Android و iOS |
هندزفری بلوتوث گردنی جوکید(JOKADE) مدل JI025
700,000 تومان| ویژگی | توضیحات |
| مدت زمان پخش موسیقی | 10 ساعت |
| نوع شارژ | شارژ سریع Type‑C |
| زمان شارژ | حدود 1.5 ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| کیفیت صدا | صدای قدرتمند با بیس قوی |
| میکروفون | دارد (مخصوص مکالمه) |
| ظرفیت باتری | 130mAh |
| جنس طراحی | سیلیکونی، سبک و راحت |
فلش مموری سیلیکون پاور (Silicon Power) مدل (T01) – 64GB
1,550,000 تومان| برند | Silicon Power (SP) |
| مدل | T01 |
| ظرفیت | 64 گیگابایت |
| رابط | رابط USB 2.0 / USB 2.0 Gen 1 |
| کاربرد | ذخیره و انتقال اطلاعات |
| کیفیت ساخت | کیفیت ساخت بالا و دوام عالی |
| طراحی | مدل مینی سایز و جذاب |
| ویژگی طراحی | طراحی Easy Pull-Out در بعضی مدلها |
| افتخارات | برنده جوایز معتبر طراحی |
فلش مموری سیلیکون پاور (Silicon Power) مدل (T03) – 64GB
1,550,000 تومان| برند | Silicon Power (SP) |
| مدل | T03 |
| ظرفیت | 64 گیگابایت |
| رابط | رابط USB 2.0 / USB 2.0 Gen 1 |
| کاربرد | ذخیره و انتقال اطلاعات |
| کیفیت ساخت | کیفیت ساخت بالا و دوام عالی |
| طراحی | مدل مینی سایز و جذاب |
| ویژگی طراحی | طراحی Easy Pull-Out در بعضی مدلها |
| افتخارات | برنده جوایز معتبر طراحی |
فلش مموری سیلیکون پاور (Silicon Power) مدل (T06) – 64GB
1,550,000 تومان| برند | Silicon Power (SP) |
| مدل | T06 |
| ظرفیت | 64 گیگابایت |
| رابط | رابط USB 2.0 / USB 2.0 Gen 1 |
| کاربرد | ذخیره و انتقال اطلاعات |
| کیفیت ساخت | کیفیت ساخت بالا و دوام عالی |
| طراحی | مدل مینی سایز و جذاب |
| ویژگی طراحی | طراحی Easy Pull-Out در بعضی مدلها |
| افتخارات | برنده جوایز معتبر طراحی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلش مموری سیلیکون پاور (Silicon Power) مدل (T08) – 64GB
1,550,000 تومان| برند | Silicon Power (SP) |
| مدل | T08 |
| ظرفیت | 64 گیگابایت |
| رابط | رابط USB 2.0 / USB 2.0 Gen 1 |
| کاربرد | ذخیره و انتقال اطلاعات |
| کیفیت ساخت | کیفیت ساخت بالا و دوام عالی |
| طراحی | مدل مینی سایز و جذاب |
| ویژگی طراحی | طراحی Easy Pull-Out در بعضی مدلها |
| افتخارات | برنده جوایز معتبر طراحی |
فلش مموری سیلیکون پاور (Silicon Power) مدل (T07) – 64GB
1,550,000 تومان| برند | Silicon Power (SP) |
| مدل | T07 |
| ظرفیت | 64 گیگابایت |
| رابط | رابط USB 2.0 / USB 2.0 Gen 1 |
| کاربرد | ذخیره و انتقال اطلاعات |
| کیفیت ساخت | کیفیت ساخت بالا و دوام عالی |
| طراحی | مدل مینی سایز و جذاب |
| ویژگی طراحی | طراحی Easy Pull-Out در بعضی مدلها |
| افتخارات | برنده جوایز معتبر طراحی |
| رنگ | آبی و صورتی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلش مموری سیلیکون پاور (Silicon Power) مدل (B50)– 32GB
1,450,000 تومان| برند | Silicon Power (SP) |
| مدل | B50 |
| ظرفیت | 32 گیگابایت |
| رابط | USB 3.2 / USB 3.2 Gen 1 |
| کاربرد | ذخیره و انتقال اطلاعات |
| کیفیت ساخت | کیفیت ساخت بالا و دوام عالی |
| طراحی | سایز بزرگ و طراحی جذاب |
| ویژگی طراحی | طراحی Easy Pull-Out در بعضی مدلها |
| افتخارات | برنده جوایز معتبر طراحی |
فلش مموری سیلیکون پاور (Silicon Power) مدل (B10)– 32GB
1,450,000 تومان| برند | Silicon Power (SP) |
| مدل | B10 |
| ظرفیت | 32 گیگابایت |
| رابط | رابط USB 3.2 / USB 3.2 Gen 1 |
| کاربرد | ذخیره و انتقال اطلاعات |
| کیفیت ساخت | ساخت بالا و دوام عالی |
| طراحی | سایز بزرگ و طراحی جذاب |
| ویژگی طراحی | طراحی Easy Pull-Out در بعضی مدلها |
| افتخارات | برنده جوایز معتبر طراحی |
فلش مموری سیلیکون پاور (Silicon Power) مدل (T08) – 32GB
1,100,000 تومان| رابط | USB 2.0 / USB 2.0 Gen 1 |
| برند | (Silicon Power (SP |
| مدل | T08 |
| کاربرد | ذخیره و انتقال اطلاعات |
| ظرفیت | 32 گیگابایت |
| کیفیت ساخت | کیفیت ساخت بالا و دوام عالی |
| طراحی | مدل مینی سایز و جذاب |
| قابلیت خاص | طراحی Easy Pull-Out در بعضی مدلها |
| جوایز طراحی | برنده جوایز معتبر طراحی |
| رنگ | سفید و صورتی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...